| 厂商 | 封装 | 批号 |
|---|---|---|
| 1287-ST | ||
| 1289 | ||
| 1289-ST | ||
| 1291 | ||
| 1292 | ||
| 1294 | ||
| 1295 | ||
| 1368-1 | ||
| 1376-2 | ||
| 1377-2 | ||
| 140 | ||
| 1400R | ||
| 1404-1 | ||
| 1405-2 | ||
| 1407-1 | ||
| 1408-2 | ||
| 1413 | ||
| 1417 | ||
| 1419-2 | ||
| 1425-2 | ||
| 1430-1 | ||
| 1437 | ||
| 1438 | ||
| 1442 | ||
| 1455-2 | ||
| 1460R | ||
| 1462R | ||
| 148 | ||
| 1514-2 | ||
| 1514-3 | ||
| 1527-2 | ||
| 1528-2 | ||
| 1536 | ||
| 1560B | ||
| 1561C | ||
| 1562-3 | ||
| 1572-3 | ||
| 1593-3 | ||
| 1609-2 | ||
| 1633-2 | ||
| 1633-4 | ||
| 1640A | ||
| 1658 | ||
| 173 | ||
| 175 | ||
| 1758-2 | ||
| 1813 | ||
| 1891 | ||
| 1892 | ||
| 1902A | ||
| 1902F | ||
| 1903F | ||
| 35855 | ||
| 2002 | ||
| 202 | ||
| 204 | ||
| 206 | ||
| 2062 | ||
| 2069 | ||
| 2089 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 2103 | ||
| 211 | ||
| 211-D | ||
| 2173 | ||
| 2175 | ||
| 2210 | ||
| 222 | ||
| 2228 | ||
| 223 | ||
| 2231 | ||
| 2232 | ||
| 2233 | ||
| 2239 | ||
| 224 | ||
| 228 | ||
| 23 | ||
| 230-1 | ||
| 232 | ||
| 232-M | ||
| 233 | ||
| 233-M | ||
| 234 | ||
| 238 | ||
| 24286 | ||
| 24321 | ||
| 24383 | ||
| 24386 | ||
| 2460 | ||
| 2461 | ||
| 2462 | ||
| 2462RB | ||
| 2463 | ||
| 2464 | ||
| 2464RB | ||
| 2465 | ||
| 2466 | ||
| 2468 | ||
| 2469 | ||
| 2476 | ||
| 2478 | ||
| 2479 | ||
| 2479RB | ||
| 2480CN | ||
| 2481 | ||
| 2484 | ||
| 24883 | ||
| 2490 | ||
| 254TR | ||
| 25503 | ||
| 25512 | ||
| 261 | ||
| 263 | ||
| 269 | ||
| 271 | ||
| 288 | ||
| 290 | ||
| 291 | ||
| 2915 | ||
| 292 | ||
| 29341 | ||
| 294 | ||
| 295 | ||
| 296 | ||
| 2981 | ||
| 2982 | ||
| 2983 | ||
| 2983TR | ||
| 2988 | ||
| 2988TR | ||
| 2989 | ||
| 2990 | ||
| 2991 | ||
| 2991TR | ||
| 2992 | ||
| 2992TR | ||
| 2993 | ||
| 2993TR | ||
| 2994 | ||
| 2994TR | ||
| 2996TR | ||
| 2997 | ||
| 2998 | ||
| 2998TR | ||
| 2999 | ||
| 3000 | ||
| 3000-TR | ||
| 3001 | ||
| 3002 | ||
| 3002-TR | ||
| 3003 | ||
| 3005 | ||
| 3006 | ||
| 3006TR | ||
| 3007 | ||
| 3008 | ||
| 3008TR | ||
| 3009 | ||
| 301 | ||
| 3010 | ||
| 3012 | ||
| 3012-TR | ||
| 3013 | ||
| 409470 | ||
| 3024 | ||
| 3026TR | ||
| 3030TR | ||
| 3034 | ||
| 3034TR | ||
| 3039 | ||
| 3044 | ||
| 3044TR | ||
| 3051 | ||
| 3053 | ||
| 3078 | ||
| 3080 | ||
| 3082 | ||
| 3098 | ||
| 3114 | ||
| 3138 | ||
| 3154 | ||
| 3202 | ||
| 3216 | ||
| 3217 | ||
| 33 | ||
| 3368 | ||
| 34 | ||
| 340 | ||
| 345 | ||
| 3473 | ||
| 35 | ||
| 3502 | ||
| 3512 | ||
| 3517 | ||
| 3518P | ||
| 3519 | ||
| 3522 | ||
| 592456 | ||
| 3527 | ||
| 3527C | ||
| 3528 | ||
| 3529 | ||
| 3530 | ||
| 3534 | ||
| 3544 | ||
| 600491 | ||
| 3547 | ||
| 3548 | ||
| 3549 | ||
| 602318 | ||
| 3550 | ||
| 602683 | ||
| 3551 | ||
| 3552 | ||
| 604509 | ||
| 3557 | ||
| 3557-15 | ||
| 605240 | ||
| 3558 | ||
| 3563 | ||
| 3563TR | ||
| 3566 | ||
| 3568 | ||
| 609500 | ||
| 3568-20 | ||
| 3573 | ||
| 3577 | ||
| 3578 | ||
| 3583 | ||
| 3586 | ||
| 3586KTR | ||
| 3586TR | ||
| 3587 | ||
| 3588 | ||
| 3588TR | ||
| 3590 | ||
| 3621 | ||
| 3622 | ||
| 385 | ||
| 4000 | ||
| 4002 | ||
| 4003 | ||
| 4245 | ||
| 4245C | ||
| 4471 | ||
| 4525 | ||
| 453 | ||
| 4628 | ||
| 4628C | ||
| 4711 | ||
| 48 | ||
| 4857 | ||
| 4883 | ||
| 4893 | ||
| 4902 | ||
| 4903 | ||
| 4906 | ||
| 4908 | ||
| 4914 | ||
| 4915 | ||
| 4916 | ||
| 4919 | ||
| 4928TR | ||
| 4952 | ||
| 4953 | ||
| 4966 | ||
| 497 | ||
| 498 | ||
| 50 | ||
| 500 | ||
| 5000 | ||
| 5001 | ||
| 5002 | ||
| 5004 | ||
| 5005 | ||
| 5006 | ||
| 5007 | ||
| 5008 | ||
| 5009 | ||
| 501 | ||
| 5010 | ||
| 5011 | ||
| 5012 | ||
| 5016 | ||
| 5019 | ||
| 502 | ||
| 502-3 | ||
| 5020 | ||
| 5021 | ||
| 5025 | ||
| 5026 | ||
| 503 | ||
| 504 | ||
| 504TR | ||
| 1153834 | ||
| 5100 | ||
| 5100TR | ||
| 5102 | ||
| 5102TR | ||
| 5104 | ||
| 5104TR | ||
| 5108 | ||
| 5110 | ||
| 5116 | ||
| 5117 | ||
| 5119 | ||
| 5121 | ||
| 5122 | ||
| 5123 | ||
| 5124 | ||
| 5129 | ||
| 5153 | ||
| 5154 | ||
| 5155 | ||
| 5156 | ||
| 52 | ||
| 5201 | ||
| 5202 | ||
| 5203 | ||
| 5204 | ||
| 5205 | ||
| 5206 | ||
| 5209 | ||
| 5212 | ||
| 5213 | ||
| 5214 | ||
| 5217 | ||
| 5218 | ||
| 5219 | ||
| 5220 | ||
| 5221 | ||
| 5222 | ||
| 5223 | ||
| 5224 | ||
| 5225 | ||
| 5226 | ||
| 5227 | ||
| 5228 | ||
| 5230 | ||
| 5230TR | ||
| 5231 | ||
| 5231TR | ||
| 5250 | ||
| 5251 | ||
| 5252 | ||
| 5253 | ||
| 53 | ||
| 5330 | ||
| 5330TR | ||
| 5331TR | ||
| 53TR | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 550 | ||
| 553 | ||
| 553TR | ||
| 555TR | ||
| 556 | ||
| 556TR | ||
| 557 | ||
| 557TR | ||
| 55TR | ||
| 56 | ||
| 56TR | ||
| 57 | ||
| 57TR | ||
| 58 | ||
| 590 | ||
| 591 | ||
| 593 | ||
| 594 | ||
| 595 | ||
| 596 | ||
| 597 | ||
| 6019 | ||
| 6020 | ||
| 6024 | ||
| 6036 | ||
| 6037 | ||
| 6038 | ||
| 6039 | ||
| 6054 | ||
| 6055 | ||
| 6056 | ||
| 6058 | ||
| 6064 | ||
| 615 | ||
| 628 | ||
| 629 | ||
| 633 | ||
| 635 | ||
| 636 | ||
| 637 | ||
| 680 | ||
| 69 | ||
| 720 | ||
| 1946865 | ||
| 7232 | ||
| 7235 | ||
| 1953379 | ||
| 7261 | ||
| 7278 | ||
| 728 | ||
| 730 | ||
| 7325 | ||
| 7327 | ||
| 7328 | ||
| 7333 | ||
| 7352 | ||
| 7353 | ||
| 7355 | ||
| 7356 | ||
| 7357 | ||
| 7358 | ||
| 7359 | ||
| 7360 | ||
| 7361 | ||
| 7364 | ||
| 7365 | ||
| 7366 | ||
| 7371 | ||
| 7372 | ||
| 7373 | ||
| 7374 | ||
| 7605 | ||
| 7624 | ||
| 767 | ||
| 7687 | ||
| 2114392 | ||
| 7692 | ||
| 7693 | ||
| 7695 LEADFREE | ||
| 7699 | ||
| 7700 | ||
| 7701 | ||
| 7701-SEMS | ||
| 7760 | ||
| 7764 | ||
| 7769 | ||
| 7770 | ||
| 7774 | ||
| 7775 | ||
| 7778-SEMS | ||
| 7779 | ||
| 7781 | ||
| 7782 | ||
| 7787 | ||
| 7788 | ||
| 7790 | ||
| 7792 | ||
| 7795 | ||
| 7797 | ||
| 7798 | ||
| 7800 | ||
| 7807 | ||
| 7808 | ||
| 7837 | ||
| 79 | ||
| 8100 | ||
| 8101 | ||
| 8103 | ||
| 8104 | ||
| 8105 | ||
| 8106 | ||
| 8107 | ||
| 8108 | ||
| 2297378 | ||
| 8199 | ||
| 82 | ||
| 8209 | ||
| 83 | ||
| 8313 | ||
| 8317 | ||
| 8318 | ||
| 8319 | ||
| 8320 | ||
| 8322 | ||
| 8328 | ||
| 8334 | ||
| 8338 | ||
| 834 | ||
| 8342 | ||
| 8383 | ||
| 30773 | ||
| 30834 | ||
| 8401 | ||
| 8472 | ||
| 8572 | ||
| 86 | ||
| 8620 | ||
| 8659 | ||
| 8671 | ||
| 8692 | ||
| 87 | ||
| 8718 | ||
| 8737 | ||
| 875 | ||
| 88 | ||
| 8811 | ||
| 8848 | ||
| 8879 | ||
| 8885 | ||
| 8887 | ||
| 89 | ||
| 8900 | ||
| 8902 | ||
| 8903 | ||
| 8904 | ||
| 8906 | ||
| 8907 | ||
| 8909 | ||
| 8910 | ||
| 8913 | ||
| 8914 | ||
| 8915 | ||
| 8916 | ||
| 8917 | ||
| 8927 | ||
| 8929 | ||
| 9-590-GP | ||
| 901 | ||
| 9019 | ||
| 9020 | ||
| 9034 | ||
| 9038 | ||
| 91 | ||
| 915 | ||
| 2662679 | ||
| 92 | ||
| 9200 | ||
| 9203 | ||
| 923 | ||
| 93 | ||
| 933 | ||
| 96 | ||
| 967 | ||
| 968 | ||
| 971 | ||
| 972 | ||
| 973 | ||
| 98 | ||
| 9900 | ||
| 9909 | ||
| KAAC15008C-R | ||
| KAAG15008C | ||
| KAAG15008C-05A | ||
| KBIG1540NZ-3M | ||
| KBIG4110N10028AZ | ||
| KCG0601 | ||
| KDMG12008L-03C | ||
| KDMG23008X-12 | ||
| KDMG23032X-05 | ||
| KDMG26008-10 | ||
| KDMG36008-10B | ||
| KDMG4020008C-20A | ||
| KDMG404016C25FW1 | ||
| KDSG2509008X-10 | ||
| KDSG30008 | ||
| KDSG3316008C-10 | ||
| KDSG402016C-15FW | ||
| KDSG403004C-20W1 | ||
| KEAG4544PF-W | ||
| KEAG6538PF-KA | ||
| KECC2242R | ||
| KECG2742TBL-KA1B | ||
| KECG2742WBL-100B | ||
| KECM2734WBL-20L | ||
| KEEG1342SBL-C | ||
| KEIM4537PBL-1R | ||
| KEIM4537PBL-2R | ||
| KMIG2240 | ||
| KMM4030102664DN8 | ||
| KMM47237626-06DN | ||
| KMTG0902RT | ||
| KMTG1003-F | ||
| KMTG1203 | ||
| KMTG1203-L | ||
| KMTG1212SA-03 | ||
| KMTG1261 | ||
| KMTG1603-1 | ||
| KMTG1612 | ||
| KMTG1740D03 | ||
| KMTG2240 | ||
| KMTG2240 | ||
| KPEG110 | ||
| KPEG112 | ||
| KPEG116 | ||
| KPEG132 | ||
| KPEG132-R | ||
| KPEG134 | ||
| KPEG150 | ||
| KPEG152 | ||
| KPEG153 | ||
| KPEG158-KS | ||
| KPEG158-P5H | ||
| KPEG158-P6 | ||
| KPEG159 | ||
| KPEG159L | ||
| KPEG1600L |